Marriage license
Marriage license requirements by state
Every US state sets its own marriage license fee, waiting period, ID rules and how long the license stays valid. Pick yours below.
| State | Fee | Wait | Valid for |
|---|---|---|---|
| Alabama | $74 (state filing fee) | None | 30 days |
| Alaska | $60 | 3 days | 90 days |
| Arizona | $83 | None | 12 months |
| Arkansas | $60 | None | 60 days |
| California | $35–$120 (varies by county) | None | 90 days |
| Colorado | $30 | None | 35 days |
| Connecticut | $50 | None | 65 days |
| Delaware | $50 ($100 if either party is non-resident) | 24 hours (in-state); none for non-residents | 30 days |
| Florida | $86 (or $61 with premarital course) | 3 days (waived for non-residents and with premarital course) | 60 days |
| Georgia | $56 (waived with premarital course) | None | Unlimited (no expiration) |
| Hawaii | $65 | None | 30 days |
| Idaho | $30 | None | Unlimited |
| Illinois | $15–$75 (varies by county) | 1 day | 60 days |
| Indiana | $18 (residents) / $60 (non-residents) | None | 60 days |
| Iowa | $35 | 3 days (waiver available for $5) | 6 months |
| Kansas | $85.50 | 3 days | 6 months |
| Kentucky | $35–$50 | None | 30 days |
| Louisiana | $27.50 | 72 hours (waivable by judge) | 30 days |
| Maine | $40 | None | 90 days |
| Maryland | $35–$85 (varies by county) | 48 hours | 6 months |
| Massachusetts | $25–$50 (varies by city) | 3 days (waivable by court order) | 60 days |
| Michigan | $20 (residents) / $30 (non-residents) | 3 days (waivable for $25) | 33 days |
| Minnesota | $115 (or $40 with premarital education) | 5 days (waivable by judge) | 6 months |
| Mississippi | $21–$45 (varies by county) | None | Unlimited |
| Missouri | $50 | 3 days (often waived) | 30 days |
| Montana | $53 | None | 180 days |
| Nebraska | $25 | None | 1 year |
| Nevada | $77 (Clark County); varies elsewhere | None | 1 year |
| New Hampshire | $50 | None | 90 days |
| New Jersey | $28 | 72 hours | 30 days |
| New Mexico | $25 | None | Unlimited |
| New York | $30–$40 | 24 hours | 60 days (30 days for active military) |
| North Carolina | $60 | None | 60 days |
| North Dakota | $65 | None | 60 days |
| Ohio | $40–$80 (varies by county) | None | 60 days |
| Oklahoma | $50 ($5 with premarital course) | None for residents | 10 days |
| Oregon | $60 | 3 days (waivable by judge) | 60 days |
| Pennsylvania | $45–$90 (varies by county) | 3 days (waivable) | 60 days |
| Rhode Island | $24 | None | 90 days |
| South Carolina | $25–$110 (varies) | 24 hours | Unlimited |
| South Dakota | $40 | None | 20 days |
| Tennessee | $97.50 ($37.50 with premarital course) | None | 30 days |
| Texas | $71–$83 (varies by county) | 72 hours (waivable for active military, court order, or with premarital course) | 90 days |
| Utah | $50 | None | 30 days |
| Vermont | $80 | None | 60 days |
| Virginia | $30 | None | 60 days |
| Washington | $65–$95 (varies by county) | 3 days | 60 days |
| West Virginia | $57 | None | 60 days |
| Wisconsin | $50 + $10 wait waiver | 5 days (waivable for $10) | 30 days |
| Wyoming | $30 | None | Unlimited |
